DTS 블로그 가족 여러분, 안녕하세요!
화면을 보면서 마치 그 장면 속에 들어가 있는 듯한 느낌이 든다면 재미와 감동은 배가되지 않을까요? 최근 야마하에서 AV 리시버 RX-V83 시리즈 3종을 출시했습니다. 새롭게 선보인 AV 리시버는 음장을 전방위로 확장시켜 더욱 현장감 넘치고 큰 사운드 스케일을 자랑하는데요. 특히 RX-V583은 풍부한 다차원 사운드를 구현하는 DTS:X™를 지원하여 다양한 콘텐츠를 한층 실감나고 흥미롭게 즐길 수 있습니다. 이번 시간에는 RX-V583에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
[영상출처: YouTube @Yamaha Corporation]
새로운 야마하 AV 리시버 RX-V83 시리즈 3종 RX-V583, RX-V483, RX-V383은 야마하의 CINEMA DSP 기술을 적용하여 현장감 넘치는 사운드를 선사합니다. CINEMA DSP는 가상의 프레젠스 스피커(Virtual Presence Speaker)를 통해 사실적인 5채널 서라운드 사운드를 구현하는데요. 멀티미디어를 즐길 때, 더 높은 음질과 해상도뿐만 아니라 웅장한 스케일의 사운드를 경험할 수 있습니다. RX-V583은 DTS:X™를 지원하여 한층 풍부하고 실감나는 다채널 서라운드 사운드를 제공하는데요. 또, 스트리밍 서비스를 통해 스마트폰이나 PC에서 시간과 장소에 구애받지 않고 자유롭게 고품질 음악을 즐길 수 있답니다.
RX-V583은 최신 HDMI 표준을 지원하여 완벽한 4K 해상도 영상을 감상할 수 있는데요. 눈과 귀를 동시에 만족시키는 AV 리시버와 DTS:X™의 만남! 이제 여러분의 눈 앞에 펼쳐진 화면 속으로 완벽히 몰입해보세요 :)
| DTS:X™ 는 기존의 스피커 기반의 소리가 아닌 사운드 객체에 기반한 오디오 기술로, 스피커 갯수에 상관없이 실제 영화 장면에서 나는 소리를 그대로 듣는 것 처럼 리얼한 사운드를 구현하는 '차세대 다차원 오디오 기술'입니다. 집안의 홈시어터로도 영화관과 같은 풍부하고 사실적인 사운드로 사용자의 몰입도를 높여 최상의 엔터테인먼트 경험을 제공합니다. |
야마하 A/V 리시버 RX-V583 의 상세 스펙(Specification) 은 다음과 같습니다.
Amplifier Section | * Channel : 7.2 * Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) : 115 W (6 ohms, 0.9% THD) * Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) : 80 W (6 ohms, 0.09% THD) * Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) : 145 W (6 ohms, 10% THD) * Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) : - / 140 / 170 / 190 W |
Surround Sound Processing | * CINEMA DSP : 3D * DSP Programs : 17 * Dialog Level Adjustment * Virtual Presence Speaker * Virtual Surround Back Speaker * Dialogue Lift (no presence speakers required) * SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP : Virtual CINMA FRONT * DTS:X * DTS-HD Master Audio * Dolby Atmos * Dolby TrueHD * Dolby Digital Plus * Dolby Surround |
Audio Features | * Compressed Music Enhancer * YPAO sound optimization * Adaptive DRC (Dynamic Range Control) * Initial Volume & Maximum Volume Setting * Audio Delay : 0-500 ms * 192kHz/24-bit DACs for all channels : Burr-Brown |
Video Features | * 4K Ultra HD Pass-through and upscaling (4K60p 4:4:4) * HDMI upscaling (HDMI to HDMI) * Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync |
Connectivity | * HDMI Input/Output : 4 / 1 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) * HDMI CEC * USB Input : USB Memory, Portable Audio Player * Network Port / Wi-Fi / AirPlay / Bluetooth * Front AV Input : USB / Mini Jack * Digital Audio Input/Output: Optical : 1 / 0 * Digital Audio Input/Output: Coaxial : 2 / 0 * Analog Audio Input/Output : 4 (front 1) / 0 * Component Video Input/Output : 3 / 1 * Preout : Subwoofer (2 x mono) * Headphone Output : 1 |
Tuner Section | * FM/AM Tuner |
User Interface | * On-screen display : colour OSD * SCENE : SCENE PLUS (4 sets) * App Control : iPhone / iPad / Android phone / tablet * Remote Control Unit |
Zone Control | * Zone B Output |
General | * Standby Power Consumption (IR only) : ≤0.1W * Auto Power Standby * ECO mode * Dimensions (W x H x D) : 435 x 161 x 327 mm (with antenna: 435 x 225.5 x 327 mm); 17-1/8” x 6-3/8” x 12-7/8” (with antenna: 17-1/8” x 8-7/8” x 12-7/8”) * Weight : 8.1 kg; 17.9 lbs. |
DTS:X™ 와 야마하 AV 리시버의 환상의 하모니!
RX-V583 을 자세히 보시려면 아래 링크를 확인해주세요 :)
'DTS 디바이스' 카테고리의 다른 글
[DTS/디바이스] 야마하 사운드바 YAS-207 (0) | 2017.08.03 |
---|---|
[DTS/디바이스] 로지텍 게이밍 헤드셋 G433 (0) | 2017.07.18 |
[DTS/디바이스] 터틀비치 게이밍 헤드셋 스텔스 520 (0) | 2017.06.12 |
[DTS/디바이스] LG전자 톤 플러스 스튜디오 (0) | 2017.03.31 |
[DTS/디바이스] 스틸시리즈 게이밍 헤드셋 아크티스 5 (0) | 2017.03.08 |
댓글